Tabla
Tramos horarios hoy
Desde las 00.00 el precio es 25,28 cént/kWh. La tabla muestra todas las horas.
| Hora | Media |
|---|---|
| 00.00 | 25,28 cént/kWh |
| 01.00 | 24,32 cént/kWh |
| 02.00 | 24,20 cént/kWh |
| 03.00 | 23,97 cént/kWh |
| 04.00 | 23,86 cént/kWh |
| 05.00 | 24,09 cént/kWh |
| 06.00 | 25,14 cént/kWh |
| 07.00 | 30,18 cént/kWh |
| 08.00 | 36,92 cént/kWh |
| 09.00 | 33,44 cént/kWh |
| 10.00 | 35,51 cént/kWh |
| 11.00 | 27,32 cént/kWh |
| 12.00 | 24,34 cént/kWh |
| 13.00 | 20,75 cént/kWh |
| 14.00 | 9,11 cént/kWh |
| 15.00 | 5,84 cént/kWh |
| 16.00 | 9,25 cént/kWh |
| 17.00 | 17,64 cént/kWh |
| 18.00 | 37,98 cént/kWh |
| 19.00 | 45,05 cént/kWh |
| 20.00 | 43,66 cént/kWh |
| 21.00 | 38,88 cént/kWh |
| 22.00 | 28,09 cént/kWh |
| 23.00 | 26,26 cént/kWh |
Preguntas
¿Por qué por horas?
El PVPC se publica por hora. Es fácil de planificar.
¿Puedo ver mañana?
Sí, en la página de precio de mañana cuando esté publicado.
¿Fuente?
Red Eléctrica apidatos.
Más
Precios: Red Eléctrica (PVPC), historial: Red Eléctrica (PVPC). Actualizado ahora mismo. Las medias son PVPC con IVA sin tus extras.